- 
                                        
                                            NS-152  - 
                                        
                                            NS-051  - 
                                        
                                            NS-051  - 
                                        
                                            NS-111  - 
                                        
                                            NS-111  - 
                                        
                                            NS-111 EVO  
NS型小型機械主要寸法図

NS型小型仕様
| 項目 | 単位 | NS-051F | NS-111F | NS-152V | NS-152T | NS-152F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置可能動力 | Kw | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18.5 | 11 | 15 | 18.5 | 11 | 15 | 18.5 | 
| 使用台数 | 台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 破砕室の大きさ | mm | 351*366 | 392*571 | 600*410 | 600*775 | 600*975 | ||||||||||
| 破砕刃の厚さ | mm | 14.8 | 20 | 31 | \ | 31 | 40 | \ | 31 | 40 | \ | 31 | 40 | \ | ||
| 破砕刃の枚数 | 枚 | 24 | 27 | 18 | \ | 13 | 10 | \ | 24 | 19 | \ | 31 | 24 | \ | ||
| A:ホッパー口寸法 | mm | 640 | 855 | 700 | 2000 | 2200 | ||||||||||
| B:ホッパー口寸法 | mm | 720 | 830 | 800 | 1400 | 1400 | ||||||||||
| C:ホッパー高さ | mm | 703 | 800 | 500 | 1212 | 1212 | ||||||||||
| D:架台高さ | mm | 690 | 910 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||
| E:架台長さ | mm | 1200 | 1425 | 2240 | 2600 | 2600 | ||||||||||
| F:架台幅 | mm | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
| G:全高さ | mm | 1400 | 1710 | 2112 | 2412 | 2412 | ||||||||||
| H:全長 | mm | 1200 | 2132 | 2603 | 3116 | 3306 | ||||||||||
| I:全幅 | mm | 800 | 830 | 1500 | 1550 | 1550 | ||||||||||
| 概算重量 | kg | 750 | 1300 | 3500 | 3800 | 4800 | ||||||||||


