-
NS-152 -
NS-051 -
NS-051 -
NS-111 -
NS-111 -
NS-111 EVO
Dimensional drawing

Small Size 2 Shaft Shredder Specification
| SHREDDER MODEL | UNIT | NS-051F | NS-111F | NS-152V | NS-152T | NS-152F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Range | Kw | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18.5 | 11 | 15 | 18.5 | 11 | 15 | 18.5 |
| Number of Motors | set | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Cutting Chamber(WxL) | mm | 351*366 | 392*571 | 600*410 | 600*775 | 600*975 | ||||||||||
| Cutter Thickness | mm | 14.8 | 20 | 31 | \ | 30 | 40 | \ | 31 | 40 | \ | 31 | 40 | \ | ||
| Cutter Number | PCS | 24 | 27 | 18 | \ | 13 | 10 | \ | 24 | 19 | \ | 31 | 24 | \ | ||
| Hopper Opening A | mm | 640 | 855 | 700 | 2000 | 2200 | ||||||||||
| Hopper Opening B | mm | 720 | 830 | 800 | 1400 | 1400 | ||||||||||
| Hopper Height C | mm | 703 | 800 | 500 | 1212 | 1212 | ||||||||||
| Basement Plate Height D | mm | 690 | 910 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||
| Basement Plate Length E | mm | 1200 | 1425 | 2240 | 2600 | 2600 | ||||||||||
| Basement Plate Wide F | mm | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
| Unit Height G | mm | 1400 | 1710 | 2112 | 2412 | 2412 | ||||||||||
| Unit Length H | mm | 1200 | 2132 | 2603 | 3116 | 3306 | ||||||||||
| Unit Width I | mm | 800 | 830 | 1500 | 1550 | 1550 | ||||||||||
| Machiene Weight | kg | 750 | 1300 | 3500 | 3800 | 4800 | ||||||||||

